Описание
Асинхронный сервопривод EAS200 использует передовые технологии векторного контроля совместно с технологией умного управления для осуществления сервоуправления асинхронного электродвигателя, особенно регулирование позиционирования. Для сервопривода использована двойная система CPU (центральный процессор, двухъядерный) и отдельный процессор для векторного исчисления с целью достижения высокой скорости обработки данных. Техника полного преобразования в цифровую форму используется для расширения и модификации ПО для удовлетворения требований по различным установкам клиентов.
Диапазон мощностей
380В, трехфазный: 2.2кВт-37кВт
Область применения
Асинхронный привод EAS200 может использоваться для токарного станка с ЧПУ, оборудования пластмассовой промышленности, управления подъемом (лифты и т.п.), расточного станка с ЧПУ, фрезерного станка портального типа, вертикально-токарного станка с ЧПУ, высекальной машины, оборудования резки листового материала, оборудования для резки проволок, гибочного оборудования, производственной линии дисковых ножниц и т.д.
Наименование показателя | Описание показателя | ||
Входные данные | Номинальное напряжение, частота | 3 фазы, класс 380В: 3 фазы 380В, 50/60Гц | |
Допустимое отклонение напряжения | +10%~-15% | ||
Выходные данные | Напряжение | Класс 380В: 0-380В | |
Частота | 0Гц-250Гц | ||
Допустимая перегрузка | 250% номинального момента за 20 секунд | ||
Характеристики управления | Режим контроля | Цифровое векторное управление с датчиком обратной связи | |
Режим работы | Режим выполнения с регулируемой скоростью, Режим выполнения с регулируемым местоположением |
||
Диапазон регулировки скорости | 3.513888889 | ||
Пусковой крутящий момент | 0Гц: 200% от номинального крутящего момента | ||
Отклонения скорости | ±0.1% номинальная синхронная скорость вращения | ||
Точность определения местоположения | ±1 имульс | ||
Разрешение по частоте | Аналоговая настройка | 0.1Гц | |
Точность цифровой настройки | 0.01Гц | ||
Внешний импульс | 0.1Гц | ||
Кривая ускорения и торможения | Настраиваемая, 0.05-3000Гц/сек | ||
Тормозной механизм | Динамическое торможение | Стандартная встроенная тормозная установка, прикрепленный тормозной резистр | |
Толчковая подача | Диапазон толчковой частоты: 0.00Гц-макс.частота. | ||
Многоступенчатая скоростная работа | Осуществляется терминалом управления | ||
Рабочие функции | Заданный канал команды запуска | Заданная клавиатура, заданный терминал управления, заданная передача данных, порт последовательного ввода-вывода | |
Заданный канал частоты хода | Цифровая, аналоговая, импульсная настройка | ||
Выходной канал разделения импульса | Дифференциальный выходной сигнал датчика двигателя | ||
Программируемый канал ввода цифровых данных | 8-канальный ввод | ||
Программируемый канал выхода цифровых данных | 5-канальный выход, включая 4-канальный транзисторный выход и одноканальный релейный выход | ||
Программируемый канал ввода цифровых данных | Поддерживаются 3 вида командного импульса (импульс+направление, CW/CCW, ортогональные испульсы), поддерживается дифференциальный вход или вход с разомкнутым коллектором |
||
Аналоговый канал ввода | 2-канальный ввод аналогового сигнала, на выбор 4-20мA/0-10В ввод для канала AI1, на выбор -10В-+10В/4-20мA ввод для каналаAI2 | ||
Аналоговый канал вывода | 2-канальный выход аналогового сигнала, на выбор 4-20мA/0-10В вход, канал AO1 поддерживает настраиваемую частотность, канал AO2 поддерживает выходной рабочий ток | ||
Интерфейс RS485 | Протокол Modbus, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600BPS доступны&настраиваемы | ||
Клавишная панель | Светодиодное табло | Отображение параметров | |
Функции защиты | Защита от сверхтоков, защита от перенапряжения, защита от понижения напряжения, защита от перегрева, защита от перегрузки, распознавание генератора импульсов и др. | ||
Спецификация генератора импульсов | Приводимый в движение проводом фотоэлектрический датчик обратной связи свыше 512C/T, 2500C/T – стандартные конфигурации | ||
Условия эксплуатации | Место эксплуатации | Внутри помещений, при условии отсутствия прямых солнечных лучей, пыли, коррозионных газов, воспламеняющихся газов, смазочных материалов, паров, водяных капель, соли и т.д. | |
Высота на уровнем моря | До 1000 метров (свыше 1000 метров требуется уменьшить объем использования) | ||
Температура среды эксплуатации | -10℃-+40℃(при темпрературе окружающей среды между 40℃~50℃, необходимо уменьшить объем работы или увеличить теплоотвод) | ||
Влажность среды эксплуатации | Менее 95%RH, без конденсации | ||
Вибрации | Менее 5.9м/сек²(0.6г) | ||
Температура хранения | -40℃-+70℃ | ||
Конструкция | Класс защиты | IP20 | |
Режим охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение с автоматическими измеренем температуры и управлением | ||
Режим установки | Подвешивание на стену |
Характеристики
1. Принимает аналоговые сигналы, импульсные сигналы и контроль передачи данных.
2. Не требуется сложная регулировка параметров – установлены параметры управления скоростью, расположением и вращающим моментом .
3. Применяется уникальная разработка аппаратного обеспечения DSP+ARM для достижения наилучших показателей по регулированию и отклику.
4. Используется оригинальная двойная система регулирования с обратной связью для осуществления высокоточного контроля.
5. Асинхронный сервопривод EAS200 осуществляет функцию асинхроной перенастроки, характеризуется большим выходным крутящим моментом.
6. Для асинхронного сервопривода EAS200 не требуется прикрепленный датчик обратной связи (энкодер).