Особенности
Модель: HM-035AE, HM-043AE, HM-043BE, HM-043BS, HM-050AE, HM-050AS, HM-070AE, HM-070AS, HM-070BE, HM-070BS, HM-102AE, HM-102AS
Объяснение
HM означает HM серию
070 означает размер
A/B означает пользовательский интерфейс Encom размер отверстия/размер отверстия пользовательского интерфейс других компаний
E/S означает модель (имеется USB-порт)/ модель оснащенная Ethernet(имеется USB-порт)
| Экран | Модель | |
| |
Размер (в дюймах) | 4.3"(W x H=16:9) |
| Разрешение (W x H в пикселях) | 480x272 | |
| Сенсорный экран | Высоко-чувствительный сенсорный экран | |
| Цветовое разрешение | 260,000 | |
| Задний осветительный модуль | LED | |
| Контрастность | 400:01:00 | |
| Яркостьs(cd/m2) | 400cd/m² | |
| Особенности | SD карта | N/A |
| |
RAM | 128M FLASH+64M DDR |
| CPU | 32-bit 400MHz RISC | |
| Совместимость FCC | Соответствие FCC, Class A | |
| Испытание высоким напряжением | 1000V AC,1 минута | |
| Сертификат CE | Соответствие стандартам EN55022 & N55024 | |
| Уровень защиты | IP65(Передняя панель) | |
| Тип применяемого для оболочки материала | Инженерные пластмассы (ABS+PC) | |
| Источник питания | Блок питания | DC24V(+/-15%) |
| Интерфейсы | Энергопотребление | 3w |
| |
Последовательный интерфейс | COM:RS232/422/485 |
| USB - интерфейс | Да | |
| U-дисковод | Да | |
| Ethernet-интерфейс | N/A Да | |
| Среда | Температурная среда | -20~65℃ |
| |
Влажность | 10-90%RH |
| Уровень анти-вибрации | 10-25Hz(XYZ направление 2G/30 минут) | |
| Настройки | Наружный размер | 173X95X39(мм) |
| |
Диаметр отверстия | 163X85(мм) |
| Вес | 0.2кг |
Аксессуары на выбор: USB-кабель, соединительный кабель, фиксатор
1. Кабель предназначен для загрузки и отправки инженерных файлов, а также для соединения с пользовательским интерфейсом.
2. Соединительный кабель передает информацию через пользовательский интерфейс и программируемый контроллер.